伊萊斯伺服電機220系列
● 電機規(guī)格
| 伺服電機型號 | 220EMD- | ||||||
| 478D | 700D | 955D | 525C | 716C | 10EC | ||
| 額定電壓 | V | 380 | |||||
| 額定輸出功率 | KW | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 22.0 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 47.8 | 70 | 95.5 | 52.5 | 71.6 | 105 |
| 最大轉(zhuǎn)矩 | N.m | 143.4 | 175 | 210.1 | 157.5 | 179 | 231 |
| 額定電流 | Arms | 16.5 | 22.5 | 36 | 23.5 | 31.5 | 50.0 |
| 最大電流 | Arms | 49.5 | 56.3 | 79.2 | 70.5 | 78.8 | 110.0 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | N.m/A | 2.90 | 3.11 | 2.65 | 2.23 | 2.27 | 2.10 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 2000 | ||||
| 最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | 2500 | ||||
| 轉(zhuǎn)動慣量 | ×10-3kg.m2 | 18.0(18.7) | 22.8(23.5) | 28.8(29.5) | 18.0(18.7) | 24.1(24.8) | 30.1(30.8) |
| 重量-不帶制動器 | kg | 43.8 | 53.4 | 63.4 | 43.8 | 54.7 | 66 |
| 重量-帶制動器 | kg | 538 | 63.4 | 73.4 | 53.8 | 64.7 | 76 |
| 軸向最大荷重 | N | 1122 | |||||
| 徑向最大荷重 | N | 2780 | |||||
| 制動器額定電壓 | V | DC24V | |||||
| 制動器額定功率 | W | 50 | |||||
| 制動器保持轉(zhuǎn)矩 | N.m | 105 | |||||
| 編碼器 | 標配 | 旋轉(zhuǎn)變壓器 | |||||
| 選配 | 絕對值式編碼器131072P/R,省線式編碼器2500P/R,增量式編碼器2500P/R | ||||||
| 絕緣等級 | F | ||||||
| 環(huán)境溫度 | 0~+40℃(不結(jié)冰) | ||||||
| 環(huán)境濕度 | 20~80%RH(不結(jié)露) | ||||||
| 防護等級 | IP54(除輸出軸伸) | ||||||
注:括號內(nèi)的數(shù)值表示帶制動器電機的值。
● 轉(zhuǎn)矩特性
● 外形尺寸圖

| 伺服電機型號 |
L | LL | LH | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔x深度 |
鍵 | |||||||||
| LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
| 220EMD-478D | 465(555) | 383(473) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 14 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 220EMD-525C | 465(555) | 383(473) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 14 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 220EMD-700D | 520(610) | 438(528) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 14 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 220EMD-716C | 520(610) | 438(528) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 14 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 220EMD-955D | 565(655) | 483(573) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 14 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
| 220EMD-10EC | 565(655) | 483(573) | 190 | 82 | 4 | 220 | 235 | 200 | 14 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 |
注:()中為帶制動器電機的尺寸。
![]()
深圳市創(chuàng)豐盛科技有限公司
周曉光:138 0257 1596
朱春梅:150 0208 7949
黃麗桐:133 8079 6681
梁 妮:133 9215 2397
電話:0755-27932511 27753215
傳真:0755-29970507
址址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道233號新寶盛B棟3A05室
| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
| * 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| * 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="dhppnvpvnn" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
| *驗證碼: |
|
相關(guān)資訊
| 我要評論: | |
| *內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
| *驗證碼: | 看不清?! |
聯(lián)系創(chuàng)豐盛
深圳市創(chuàng)豐盛科技有限公司
周先生:13802571596
朱小姐:15002087949
黃小姐:13380796681
梁小姐: 13392152397
傳真:0755-29970507
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道233號新寶盛B樓3A05室









粵公網(wǎng)安備 44030602005521號

共有-條評論【我要評論】